Pacotes
Escolha o pacote de certificação ideal para o seu empreendimento.
Três níveis de acompanhamento METRA — do sistema autoguiado à consultoria completa com placa física.
Pacote 1
Self
Autoavaliação guiada pelo sistema METRA para equipes que já dominam sustentabilidade.
- Acesso ao sistema METRA
- Suporte técnico via sistema
- Aplicação autônoma dos indicadores
Pacote 2 · Mais escolhido
Prime
Acompanhamento técnico e diagnóstico completo para elevar a performance do empreendimento.
- Cálculos de envoltória e iluminação
- Suporte técnico nos indicadores
- Análise diagnóstico
- Reunião de alinhamento estratégico
- 1 rodada de ajustes
- Kit de Marketing ESG básico
Pacote 3
Full
Experiência completa de certificação, com workshops, diretrizes e placa física oficial.
- Tudo do Prime
- 2 rodadas de ajustes
- Plano de Diretrizes Estratégicas
- Workshop/Oficina com Projetistas
- Kit de Marketing ESG completo
- Placa física de certificação
Pacotes Certificação
Veja em detalhe o que está incluso em cada nível de certificação METRA.
| Descrição | Pacote 1 · Self | Pacote 2 · Prime | Pacote 3 · Full |
|---|---|---|---|
| Cálculos de envoltória e iluminação | incluso | incluso | |
| Suporte técnico | sistema | indicadores | indicadores |
| Análise Diagnóstico | incluso | incluso | |
| Reunião de Alinhamento Estratégico | incluso | incluso | |
| Rodada de ajustes | 1 rodada | 2 rodadas | |
| Plano de Diretrizes Estratégicas | incluso | ||
| Workshop/Oficina com Projetistas | incluso | ||
| Kit de Marketing ESG Corporativo | básico | completo | |
| Placa Física de Certificação | incluso |
Investimento
Valores de referência por tipologia. A taxa de inscrição é única por empreendimento; o valor por m² varia conforme o pacote contratado.
Fase Projeto
| Tipologia | Taxa de inscrição | Pacote 1 (Self) | Pacote 2 (Prime) | Pacote 3 (Full) |
|---|---|---|---|---|
| Edifício comercial | R$ 2.500 | R$ 1,50/m² | R$ 3,00/m² | R$ 7,00/m² |
| Uso Misto | R$ 2.500 | R$ 1,80/m² | R$ 3,60/m² | R$ 8,40/m² |
| Residencial em altura | R$ 2.500 | R$ 1,30/m² | R$ 2,60/m² | R$ 6,00/m² |
| Condomínio residencial | R$ 2.500 | R$ 1,60/m² | R$ 3,20/m² | R$ 6,40/m² |
Fase Edificação Construída
| Tipologia | Taxa de inscrição | Pacote 1 (Self) | Pacote 2 (Prime) | Pacote 3 (Full) |
|---|---|---|---|---|
| Residencial comercial | R$ 2.500 | R$ 1,90/m² | R$ 3,80/m² | R$ 8,80/m² |
| Uso Misto | R$ 2.500 | R$ 2,30/m² | R$ 4,60/m² | R$ 10,60/m² |
| Residencial em altura | R$ 2.500 | R$ 1,70/m² | R$ 3,30/m² | R$ 7,60/m² |
| Condomínio residencial | R$ 2.500 | R$ 2,00/m² | R$ 4,10/m² | R$ 8,00/m² |
